Sie können Ihre Beiträge und Finanzierungen, auf dieser Site über die Online-Berechnung darstellen lassen. Die aktiven Versicherten und die Firma leisten jährliche Beiträge, die in Prozenten des versicherten Lohnes bemessen werden.
| Alter | Sparbeiträge in % | Risikobeiträge in % | Total in % | |||
| Versicherte | Firma | Versicherte | Firma | Versicherte | Firma | |
| –24 | - | - | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,8 |
| 25–31 | 5,6 | 8,2 | 1,4 | 1,8 | 7,0 | 10,0 |
| 32–41 | 6,6 | 9,7 | 1,4 | 1,8 | 8,0 | 11,5 |
| 42–51 | 7,6 | 11,2 | 1,4 | 1,8 | 9,0 | 13,0 |
| 52–65 | 8,6 | 12,7 | 1,4 | 1,8 | 10,0 | 14,5 |
Die Risikobeiträge werden zur Versicherung von Invalidität und Tod genutzt (Rentenwertumlageverfahren), die Sparbeiträge zur Äufnung des individuellen Altersguthabens (Kapitaldeckungsverfahren), welches zum aktuellen Zinssatz verzinst wird. Zudem ist es jedem aktiven Versicherten freigestellt im begrenzten Umfang zusätzliche Einlagen zu leisten, um sein Altersguthaben zu erhöhen.